GP125 epävirallinen pistetilanne 2009 ( 8 osakilpailusta loppupisteisiin lasketaan 7 )
| Jurva | Motopark | Alastaro I | AlastaroII | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | 7 parasta kisaa | |||
| 1. | Niklas Ajo | HelRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 170 | 170 | |
| 2. | Erno Kostamo | KiteeMC | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 130 | 130 | ||
| 3. | Samuli Sahala | KarMK | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 20 | 102 | 102 | |
| 4. | Valter Patronen | TMK | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 | 8 | 93 | 85 |
| 5. | Joakim Niemi | HelRC | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 | 60 | 60 | |
| 6. | Jerry Soini | TMK | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 6 | 63 | 57 |
| 7. | Teemu Teräntö | TMK | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 59 | 56 |
| 8. | Hans Halinen | SsMK | 20 | 11 | 11 | 10 | 52 | 52 | ||||
| 9. | Eetu Kauppila | MoMK | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 41 | 39 |
| 10. | Eric Lindroth | Karlskoga MF | 20 | 16 | 36 | 36 | ||||||
| 11. | Niki Tuuli | IMK | 10 | 9 | 16 | 1 | 36 | 36 | ||||
| 12. | Antti Soitiala | TamMC | 16 | 16 | 3 | 35 | 35 | |||||
| 13. | Eemeli Lahti | SsMK | 9 | 1 | 8 | 11 | 29 | 29 | ||||
| 14. | Joel Suurasko | TMK | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 24 | 24 | |||
| 15. | Patrik Hvitfelt | TMK | 8 | 10 | 18 | 18 | ||||||
| 16. | Eeki Kuparinen | TMK | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17. | Siim-Sander Rooba | Eesti | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 18. | Henning Flathaug | Oslo MK | 8 | 7 | 15 | 15 | ||||||
| 20. | Timo Immonen | VrRT | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 21. | Olav Åhlberg | HelRC | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 22. | Jani Hägert | 7 | 2 | 9 | 9 | |||||||
| 23. | Jukka Koivunen | SeMK | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 24. | Filip Helleberg | Västra MK | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 25. | Niko Mäkinen | TMK | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 26. | Kert Räbovöitra | Eesti | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 27. | Kenneth Flathaug | Oslo MK | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 28. | Aatu Valkeinen | SeMK | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 29. | Mihhail Bystrov | Eesti | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 30. | Jussi Huuskonen | JMU | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 31. | Robin Åkerblom | TMK | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 32. | Allar Jöulu | Eesti | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 33. | Iikka Ahonen | Y-SMK | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 34. | Kim Lifvenborg | Anderstorp RC | 2 | 2 | 2 |


