B Superbike luokassa kaudella 2009 ajavat kilpailijat
| Superbike B ” Bike lehti ” | |||||||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | Kuvat -08-09 | www | Kuvat | Kuvat | |
| 1. | 17 | BlixtThomas | |||||
| 2. | 17 | Kopponen Jan | HelRC | BSB | |||
| 3. | 22 | Eriksson Kenny | |||||
| 4. | 29 | Nurmi Ville | HelRC | BSB | arkisto | ||
| 5. | 30 | Haantaus Ville | HelRC | arkisto | |||
| 6. | 31 | Rindel Jukka | TMK | BSB | www | arkisto | |
| 7. | 32 | Uotinen Harri | JMU | BSB | |||
| 8. | 33 | Höglund Mika | HelRC | BSB | www | arkisto | |
| 9. | 34 | Rehn Kennet | RiMPKK | BSB | www | ||
| 10. | 35 | Kovalainen Sami | HelRC | ||||
| 11. | 36 | Laaksonen Mika | TMK | BSB | arkisto | ||
| 12. | 37 | Tanila Teemu | HelRC | BSB | www | ||
| 13. | 38 | Talvitie Hannu | HelRC | ||||
| 14. | 41 | Pulliainen Mika | JuMoKe | BSB | arkisto 600 | ||
| 15. | 42 | Riihiniemi Mikko | TorMK | BSB | |||
| 16. | 43 | Oikkonen Matti | IMK | BSB | arkisto | ||
| 17. | 45 | Nordfors Paul | HelRC | BSB | |||
| 18. | 46 | Hyyrönmäki Jyrki | KonnMK/UA | BSB | www | ||
| 19. | 47 | Parkkonen Arto | TorMK | ||||
| 20. | 48 | Pyykkö Mikko | HelRC | BSB | arkisto | ||
| 21. | 49 | Pitkänen Terho | HelRC | arkisto | |||
| 22. | 50 | Tiisjärvi Jari | SeMK | ||||
| 23. | 53 | Ylijoki Jarmo | HelRC | BSB | arkisto | ||
| 24. | 55 | Merinen Antti | HelRC | BSB | www | ||
| 25. | 56 | Pöyhönen Jari | KMK | ||||
| 26. | 60 | Pyymäki Santtu | HelRC | BSS | www | Arkisto SS | |
| 27. | 61 | Nuorento tuomo | MP-Tuki ry | ||||
| 28. | 62 | Moisio Lauri | NMK | BSB | arkisto | ||
| 29. | 65 | Ahonen Seppo | IMK | BSB | arkisto | ||
| 30. | 66 | Korpi Vesa | HelRC | BSB | www | arkisto | |
| 31. | 69 | Jokela Arto | TMK | ||||
| 32. | 73 | Husu Ilkka | HelRC | BSB | arkisto | ||
| 33. | 75 | Järvinen Tuomas | HelRC | BSB | arkisto | ||
| 34. | 76 | Keronen Lasse | HelRC | ||||
| 35. | 77 | Rantanen Janne | HelRC | ||||
| 36. | 78 | Härkönen jani | HelRC | ||||
| 37. | 79 | Päivömaa Joni | TMK | ||||
| 38. | 85 | Holmström Kim | TMK | BSB | |||
| 39. | 86 | Collander Joakim | |||||
| 40. | 99 | Ervanko Ville | TMK | BSB | arkisto Ducati | ||
| 41. | 100 | Javanainen Kalle | HelRC | Arkisto SB | |||
| 42. | 101 | Varsanovits Roman | Eesti | ||||
| 43. | 107 | Ahman Lenno | Eesti | BSB | |||
| 44. | 108 | Kannike Arnold | Eesti | BSB | arkisto | ||
| 45. | 110 | Kiiler Meelis | Eesti | BSB | arkisto | ||
| 46. | 111 | Strömberg Mika | HelRC | arkisto | |||
| 47. | 115 | Raimla Timo | Eesti | BSB | |||
| 48. | 131 | Malava Timo | VRT | BSS | Arkisto SS | ||
| 49. | 146 | Paldin Christer | |||||
| 50. | 179 | Mochalov Viktor | Russia | BSB | arkisto |


