B Supersport luokassa kaudella 2009 ajavat kilpailijat
| Supersport B ” kemoran moottoriradat ” | ||||||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | Foto -08-09 | www | Kuvat | |
| 1. | 21 | Huuskonen Jussi | JMU | 125 | arkisto | |
| 2. | 29 | Nikolaev Aleksei | HelRC | |||
| 3. | 31 | Haiko Antti | IMK | BSS | Arkisto SS | |
| 4. | 33 | Mossa Simone | MP-Tuki | |||
| 5. | 34 | Junkkarinen Henry | HelRC | BSS | Arkisto SS | |
| 6. | 35 | Suhonen Miitri | RiMPKK | BSS | www | Arkisto SS |
| 7. | 36 | Rättö Marko | HelRC | BSS | www | |
| 8. | 37 | Sirkka Jussi-Pekka | VaMP | BSS | ||
| 9. | 39 | Käkelä Jani | SaMK | |||
| 10. | 40 | Vuorinen pasi | TMK | BSS | Arkisto SS | |
| 11. | 42 | Kotaja Otto | SaMK | BSS | Arkisto SS | |
| 12. | 44 | Malava Timo | VRT | BSS | Arkisto SS | |
| 13. | 52 | Kyllästinen Aleksi | JMU | |||
| 14. | 53 | Sinkko Ville | LrMP | BSS | ||
| 15. | 54 | Söderström Sami | P-BMK | |||
| 16. | 61 | Sarjos Jasmin | MP-Tuki | www | ||
| 17. | 62 | Patronen Jani | MP-Tuki | www | ||
| 18. | 63 | Ahola Kalle | TMK | |||
| 19. | 66 | Oikarinen Ville-Oskari | KonnMK | |||
| 20. | 69 | Räisänen Antti | HelRC | |||
| 21. | 72 | Kyyrö Tomi | TMK | BSS | ||
| 22. | 76 | Kiuru Janne | HelRC | |||
| 23. | 77 | Heinänen Topi | IMK | BSS | ||
| 24. | 80 | Heikkilä Jouni | ValkMK | BSS | ||
| 25. | 84 | Fröberg Janne | HelRC | BSS | Arkisto SS | |
| 26. | 85 | Putkonen Tom | ||||
| 27. | 86 | Viikisalo Petri | HelRC | BSS | ||
| 28. | 88 | Krannila Ville | MP-Tuki | BSS | www | |
| 29. | 90 | Egel Erik | Eesti | BSS | Arkisto SS | |
| 30. | 92 | Pönkkä Jyrki | RaMP | BSS | Arkisto SS | |
| 31. | 93 | Ross Taavi | Eesti | BSS | ||
| 32. | 99 | Kaukonen Raine | HelRC | |||
| 33. | 101 | Jekabsons Maris | Latvia | |||
| 34. | 111 | Hodirev Viceslav | Russia | |||
| 35. | 144 | Arustamyan Gargik | Russia | BSS | ||
| 36. | 151 | Leonov Georg | Eesti | |||
| 37. | 166 | Tammsaar Anders | Eesti | |||
| 38. | 168 | Filippov Kiril | Russia | |||
| 39. | 176 | Strelnik Vladimir | Russia | |||
| 40. | 177 | Esnar Arthur | Eesti | |||
| 41. | 190 | Samaidanov Aleksei | Russia | BSS | Arkisto SS | |
| 42. | 191 | Noorak Maaria | Eesti | BSS | Arkisto SS | |
| 43. | 194 | Nakkurt Andre | Eesti |


