Superbike luokassa kaudella 2009 ajavat kilpailijat
| Superbike ” Canvas ” | |||||||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | Kuvat -08 –09 | Www | Arkistokuvat | Arkistokuvat | |
| 1. | 1 | Korpiaho Erkka | TMK | SS | www | Arkisto SS | Arkisto SB |
| 2. | 4 | Pirilä Heikki | MCMuovil | SB | www | SB | |
| 3. | 8 | Haarala Topi | TMK | SB | www | SB | GP250 / SS |
| 4. | 10 | Kesti Kimmo | TMK | SB | SB | ||
| 5. | 15 | Hakala Petteri | JMU | SB | SB | ||
| 6. | 19 | Ollikainen Juha | HelRC | SS | |||
| 7. | 20 | Mattila Rami | SMS | SB | SB | ||
| 8. | 21 | Uskola Matti | HelRC | SB | www | SB | |
| 9. | 22 | Kesseli Raimo | KeMS | SB | www | SB | |
| 10. | 23 | Koivuniemi Mika | TuMK | BSB | www | arkisto | |
| 11. | 27 | Hiltunen Teemu | JMU | SB | www | SB | |
| 12. | 28 | Penna Sami | MC Muoviluoti | SB | www | SS | |
| 13. | 30 | Teräntö Aki | TMK | SB | www | SB | |
| 14. | 31 | Kallio Vesa | ValkMK | SB | www | GP250 / SS | |
| 15. | 35 | Taipale Henri | IMK | SS | Arkisto SS | ||
| 16. | 38 | Sjöstrand Niklas | Ruotsi | SB | SB | ||
| 17. | 40 | Niemi Tommi | TMK | Arkisto SB | |||
| 18. | 41 | Pirilä Tapio | MC Muoviluoti | BSB | www | ||
| 19. | 42 | Vehniäinen Kari | KonnMK | SB | www | SB | GP250 |
| 20. | 50 | Greven Jan | Ruotsi | Arkisto SB | |||
| 21. | 52 | Kaulamo Eki | VRT | SS | www | Arkisto SS | |
| 22. | 55 | Lilja Anders | Ruotsi | SB | |||
| 23. | 56 | Salmi Jyrki | JMU | BSB | www | arkisto | arkisto 600 |
| 24. | 69 | Immonen Olli E. | HelRC | SB | www | SB | |
| 25. | 73 | Borgh Jimmy | Ruotsi | ||||
| 26. | 75 | Hannula Joni | HelRC | SS | www | Arkisto SS | |
| 27. | 77 | Kulla Rune | WasaMC | arkisto | arkisto SS | ||
| 28. | 78 | Söderström Staffan | HCTP-FIN | SB | SB | SS | |
| 29. | 82 | Rothlaan Marko | Eesti | Arkisto SB | |||
| 30. | 88 | Virtanen Markus | TMK | BSB | |||
| 31. | 94 | Mossa Matteo | MP-Tuki | BSB | www | ||
| 32. | 111 | Paavilainen Timo | HelRC | SB | www | SB | |
| 33. | 115 | Jogimaa Aarne | Eesti | SB | SB | ||
| 34. | 151 | Sikkal Andres | Eesti | SB | SB | ||
| 35. | 172 | Taina Juha | ECR | SB | SB | ||
| 36. | 321 | Kivi Tarmo | Eesti | BSB |



