GP125 luokassa kaudella 2009 ajavat kilpailijat
| 'GP125 ” Konerent ” | Kuvat -08-09 | foto | foto | foto | www | |||
| 1. | 1 | Kostamo Erno | Kitee MC | 125 | arkisto | www | ||
| 2. | 6 | Huuskonen Jussi | JMU | 125 | arkisto | |||
| 3. | 7 | Kauppila Eetu | MoMK | 125 | arkisto | |||
| 4. | 9 | Räbovöitra kert | Eesti | MiniGP | ||||
| 5. | 10 | Jöulu Allar | Eesti | MiniGP | ||||
| 6. | 11 | Ajo Niklas | Helrc | 125 | arkisto MiniGP | |||
| 7. | 12 | Koivunen Jukka | SeMK | 125 | arkisto | |||
| 8. | 14 | Valkeinen Aatu | SeMK | 125 | arkisto MiniGP | |||
| 9. | 17 | Åhlberg Olav | HelRC | 250 | arkisto 250 | www | ||
| 10. | 18 | Kiiveri Matti | MRC | arkisto | ||||
| 11. | 18 | Tuuli Niki | IMK | MiniGP | ||||
| 12. | 18 | Immonen Timo | VRT | arkisto | ||||
| 13. | 19 | Kuparinen Eeki | TMK | 125 | SS600 | arkisto | www | |
| 14. | 21 | Sahala Samuli | KarMK | 125 | arkisto | arkisto MiniGP | ||
| 15. | 22 | Lifvenborg Kim | 125 | |||||
| 16. | 22 | Lahti Eemeli | SsMK | MiniGP | arkisto MiniGP | |||
| 17. | 26 | Flathaug Kenneth | 125 | |||||
| 18. | 26 | Soini Jerry | TMK | 125 | arkisto MiniGP | |||
| 19. | 30 | Rozkalns Garijs | Latvia | |||||
| 20. | 33 | Mäkinen Niko | TMK | 125 | arkisto | www | ||
| 21. | 34 | Soitiala Antti | TamMC | 125 | arkisto | |||
| 22. | 36 | Sandum Ingrid | 125 | |||||
| 23. | 37 | Ahonen Iikka | IMK | 125 | SB | arkisto | ||
| 24. | 39 | Siim-Sander Rooba | Eesti / ÄksiMK | 125 | arkisto | |||
| 25. | 46 | Gulliksen Joakim | 125 | |||||
| 26. | 54 | Hellberg Filip | 125 | |||||
| 27. | 55 | Suurhasko Joel | TMK | 125 | MiniGP | arkisto MiniGP | ||
| 28. | 67 | Niemi Joakim | Helrc | miniGP | www | |||
| 29. | 76 | Patronen Valter | TMK | 125 | MiniGP | arkisto MiniGP | ||
| 30. | 77 | Halinen Hans | SeMK | 125 | arkisto | www | ||
| 31. | 80 | Hvitfelt Patrik | TMK | SS600 | ||||
| 32. | 86 | Flathaug Henning | 125 | |||||
| 33. | 93 | Teräntö Teemu | TMK | 125 | www | |||
| 34. | 94 | Hägert Jani | Helrc | MiniGP | ||||
| 35. | 95 | Lindroth Eric | 125 | |||||
| 36. | 112 | Lehtsaar Indrek | Eesti | 125 | ||||
| 37. | 171 | Robin Åkerblom | TMK | |||||
| 38. | 193 | Ross Mihkel | Eesti / ÄksiMK | |||||
| 39. | 194 | Bystrov Mihhail | Eesti | 125 | www |


