Moottoripyörien kierrosaikaennätykset kilpailussa ajettuna.
Sähköinen ajanotto otettiin käyttöön pääosin vuonna 2000. Käsiaikoja ennen vuotta 2000 ei oteta näissä allaluetelluissa ennätyksissä huomioon.
| Alastaro | |||||
| Nordic Superbike | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:18.355 | 18.07.2009 |
| Luokkaennätykset | |||||
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm |
| Nordic Superbike | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:18.355 | 18.07.2009 |
| Superstock 600 | Tatu Lauslehto | TuMK | Triumph | 1:19.718 | 18.07.2009 |
| Supersport | Vesa Kallio | ValkMK | Suzuki | 1:20.100 | 01.07.2007 |
| Superbike B | Mika Laaksonen | TMK | Suzuki | 1:21.524 | 28.06.2009 |
| Supersport B | Janne Kiuru |
HelRC | Yamaha | 1:22.105 | 20.06.2010 |
| GP 250 | Topi Haarala | TMK | - | 1:22.905 | 2001 |
| STD 600 | Heikki Pirilä | MC Muoviluoti | Kawasaki | 1:23.383 | 2004 |
| B 250 | Ilkka Hakuli | LrMP | - | 1:23.527 | 2001 |
| GP 125 | Erno Kostamo | KiteeMC | Aprilia | 1:23.719 | 28.06.2009 |
| Jokamiesluokka | Jyrki Hyyrönmäki | KonnMK/UA | Yamaha R1 | 1:23.989 | 12.07.2008 |
| B 125 | Joonas Lepistö | - | - | 1:26.769 | 2003 |
| Ducati | Aku Uusikari | HelRC | Ducati | 1:27.622 | 09.07.2006 |
| SSC | Pentti Tolonen | HelRC | Aprilia | 1:27.686 | 28.06.2009 |
| Sivuvaunut | Petri Makkula / Juha Nikkanen | HäMK/TuMK | LCR-Suzuki | 1:27.840 | 19.07.2009 |
| Lyhennetty rata | |||||
| MiniGP | Niklas Ajo | HelRC | Honda | 1:16.561 | 30.06.2007 |
*****************************************************************************************
| Botniaring | |||||
| Nordic Superbike | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:07.647 | 24.05.2009 |
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm |
| Nordic Superbike | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:07.647 | 24.05.2009 |
| Superstock 600 | Erkka Korpiaho | TMK | Triumph | 1:08.748 | 24.05.2009 |
| GP 250 | Vesa Kallio | ValkMK | Yamaha | 1:09.016 | 12.08.2001 |
| Sivuvaunut | Pekka Päivärinta/Topi Tala | KerMoKe/ | Suzuki | 1:09.257 | 24.05.2009 |
| Supersport | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:09.330 | 06.07.2003 |
| Superbike B | Jan Kopponen |
HelRC | Suzuki | 1:09.952 | 22.05.2010 |
| Supersport B | Ville Kyynäräinen | WCRC | Yamaha | 1:10,124 | 22.05.2010 |
| GP 125 | Mika Kallio | ValkMK | Honda | 1:11.377 | 12.08.2001 |
| Free For All | Timo Hietanen | TMK | Suzuki | 1:11.399 | 06.07.2003 |
| STD 600 | Vesa Kallio | ValkMK | Suzuki | 1:11.422 | 02.07.2005 |
| Jokamiesluokka | Jarkko Talvitie | WMC | Kawasaki | 1:11.635 | 07.06.2008 |
| B 250 | Jari Aromaa | OrMK | Honda | 1:13.198 | 07.07.2002 |
| B 125 | Mikko Kyyhkynen | MRC | Honda | 1:14.108 | 07.07.2002 |
| Ducati-cup | Jarno-Petteri Parviainen | SaMK | Ducati | 1:15.176 | 02.07.2005 |
| Classic-TT | Harri Loponen | TMK | Suzuki | 1:18.075 | 24.05.2009 |
| SSC | Antero Vesterinen | SVKMK | Yamaha | 1:20.192 | 23.05.2009 |
| Classic SV | Pekka Kärävä/Jari Räihä | LrMP | Suzuki | 1:49.995 | 11.08.2001 |
| Endurance | Jarno-Petteri Parviainen / Tuomas Järvinen | SaMS / PeiMK | Kawasaki | 1:10.899 | 23.07.2006 |
| Endurance 200 Miles | Raimo Kesseli / Janne Vesterinen | 123 kierrosta | kokonaisaika | 2:37:34.640 | 23.07.2006 |
| Classic luokat U.E.M ja Nordic CUP kisoissa ajettuna | |||||
| Lk 7C. Formula 80-87 | Johny Nordberg | Ruotsi | Yamaha | 1:15.974 | 08.06.2008 |
| Lk 9.Supermono | Kjell Landgren | Ruotsi | Morani | 1:15.937 | 08.06.2008 |
| Lk 6. 750 cc | Jens Kroon | Tanska | Triumph | 1:17.111 | 26.05.2007 |
| Lk 7A. Forgotten era yli 250 cc | Jussi Luoma | MSMK | Moto Guzzi | 1:17.829 | 26.05.2007 |
| Lk 5. 500 cc | Klas Eriksson | Ruotsi | Honda | 1:21.077 | 27.05.2007 |
| Lk 7B. Forgotten era alle 250 cc | Seppo Järvinen | SVKMK | Yamaha | 1:24.125 | 07.06.2008 |
| Lk 4. 350 cc | Pentti Elo | SVKMK | Aermacchi | 1:24.459 | 27.05.2007 |
| Lk 3. 250 cc | Risto Salovaara | Y-SMK | Yamaha | 1:26.902 | 07.06.2008 |
| Lk 1. pre-48 | Börje Ivarsson | Ruotsi | BSA | 1:28.350 | 07.06.2008 |
| Lk 8A. alle 16" sivuvaunut | Per-Olof Nordberg/Tommy Haglund | Ruotsi | Honda | 1:28.904 | 27.05.2007 |
| Lk 2.175 cc | Eduar Klimek | Tsekki | MZ-Vihur | 1:33.261 | 27.05.2007 |
| Lk 8B. yli 16" sivuvaunut | Knud Hansen/Jeppe Christensen | SWE/SWE | LAR Triuph | 1:40.095 | 07.06.2008 |
| Lk 2B. 50 cc | Jon Nordström | Tanska | Minarelli | 1:44.567 | 26.05.2007 |
****************************************************************************************************************
| Kemora | |||||
| Superbike | Kari Vehniäinen |
KonnMK/UA | BMW | 1:07.583 | 10.07.2010 |
| Luokkaennätykset | |||||
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm |
| Superbike | Kari Vehniäinen | KonnMK/UA | BMW | 1:07.583 | 10.07.2010 |
| Sivuvaunut | Pekka Päivärinta / Timo Karttiala | KerMoKe / IMK | LCR-Suzuki | 1:08.488 | 05.07.2008 |
| Superstock | Tatu Lauslehto | TuMK | Triumph | 1:08.569 | 11.07.2010 |
| Supersport | Pauli Pekkanen | JMU | Triumph | 1:09.625 | 08.07.2007 |
| Superbike B | Matteo Mossa | TFMK | Yamaha | 1:10.155 | 05.07.2008 |
| STD 600 | Vesa Kallio | ValkMK | Yamaha | 1:10.612 | 09.07.2005 |
| Supersport B | Janne Kiuru |
HelRC | Yamaha | 1:10.282 | 10.07.2010 |
| GP 250 | Mika Vainikka | RiMPKK | Honda | 1:11.193 | 06.07.2008 |
| Jokamiesluokka | Simo Heinonen | HelRC | Yamaha YZF-R1 | 1:11.287 | 31.05.2009 |
| GP 125 | Niklas Ajo | HelRC | Derbi | 1:11.795 | 05.07.2009 |
| Ducati | Kari Kanervo | TMK | Ducati | 1:14.126 | 10.07.2005 |
| FFA | Jari Kallio | HelRC | 1:14.645 | 2001 | |
| B 250 | Jari Aromaa | OrMK | 1:16.606 | 2002 | |
| B 125 | Ari Kainulainen | Y-Smk | 1:17.085 | 2003 | |
| Classic TT | Erik Andersson | Y-PMK | Seeley G 50 | 1:23.089 | 09.07.2005 |
| Classic SV | Pekka Kärävä / Tapio Suutari | LrMP/OrMK | Suzuki | 1:32.377 | 10.07.2005 |
| ERF Nordic Endurance | |||||
| NEC | Proact/ Holmberg Racing | Ruotsi | Suzuki GSX-R1000 | 1:11.120 | 19.07.2008 |
| BOTT | Ville Kiviranta | HelRC | Ducati 916 | 1:11.858 | 20.07.2008 |
| REC | Team DET | Ruotsi | Honda CBR1000RR | 1:12.586 | 20.07.2008 |
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
| Motopark | |||||
| SB | Kari Vehniäinen | KonnMK/UA | Yamaha | 1:24.449 | 31.8.2008 |
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm |
| MiniGP | Valter Patronen | TMK | Honda | 0:57.873 | 26.08.2007 |
| SB | Kari Vehniäinen | KonnMK/UA | Yamaha | 1:24.449 | 31.8.2008 |
| Superstock | Erkka Korpiaho | TMK | Triumph | 1:25.876 | 7.6.2009 |
| SS | Pauli Pekkanen | JMU | Trimph | 1:26.441 | 17.6.2007 |
| SV | Pekka Päivärinta / Timo Karttiala | KerMoKe / IMK | LCR-Suzuki | 1:27.652 | 16.06.2007 |
| GP 250 | Tatu Lauslehto | TuMK | Yamaha | 1:27.745 | 20.7.2003 |
| SB B | Jarmo Ylijoki | HelRC | Suzuki | 1:27,864 | 29.08.2009 |
| GP 125 | Koyama Tomoyoshi | Japani | Honda | 1:28.660 | 20.08.2005 |
| Jokamiesluokka | Jyrki Hyyrönmäki | KonnMK/UA | Yamaha | 1:28.788 | 14.09.2008 |
| Free For All | Timo Hietanen | TMK | Suzuki | 1:28.968 | 20.7.2003 |
| SS B | Aleksi Kyllästinen | JMU | Yamaha | 1:29.039 | 29.8.2009 |
| STD 600 | Vesa Kallio | ValkMK | Yamaha | 1:29.961 | 19.6.2005 |
| B 125 | Pauli Pekkanen | HelRC | Honda | 1:32.837 | 2.9.2001 |
| B 250 | Kari Autio | HelRC | Honda | 1:32.861 | 14.7.2002 |
| Ducati-cup | Aku Uusikari | HelRC | Ducati | 1:34.338 | 21.8.2005 |
| Classic TT | Osmo Partti | SVKMK | Honda | 1:45.141 | 15.07.2001 |
| Classic SV | Pekka Kärävä / Jari Räihä | LrMP/LrMP | Suzuki | 1:53.025 | 20.7.2003 |
| Ennätyskoe 29.8.2004: | |||||
| SB | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:25,562 | 29.8.2004 |
***************************************************************************************************************************************************************************************************
| Räyskälä: Rata alkaen 2004 pituus 2970 m | |||||
| NSB | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:22.647 | 09.08.2009 |
| MiniGP | Eemeli Lahti | SsMK | Honda | 0:55.806 | 10.08.2008 |
| NSB | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:22.647 | 09.08.2009 |
| Superstock 600 | Markus Neuvonen | P-BMK | Yamaha | 1:23.628 | 09.08.2009 |
| SS | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:24.938 | 14.08.2005 |
| SB B | Kalle Javanainen | HelRC | Yamaha | 1:25.512 | 08.08.2009 |
| SS B | Sami Söderström | P-BMK | Yamaha | 1:27.062 | 08.08.2009 |
| SM 125 | Erno Kostamo | Kitee MC | Derbi | 1:28.564 | 09.08.2009 |
| STD 600 | Heikki Pirilä | MC Muoviluoti | Kawasaki | 1:28.998 | 14.08.2004 |
| SSC | Terho Pitkänen | HelRC | Suzuki 1000 | 1:29.055 | 08.08.2009 |
| GP 250 | Olav Åhlberg | HelRC | Honda | 1:30.001 | 08.08.2009 |
| Ducati-cup | Aku Uusikari | HelRC | Ducati | 1:31.186 | 05.08.2006 |
| SV | Pekka Päivärinta / Peter Wall | KerMoKe / Ruotsi | LCR-Yamaha | 1:34.506 | 15.08.2004 |
| Classic | Osmo Partti | SVKMK | Molnar Manx | 1:42.878 | 14.08.2005 |
**************************************************************************************************************************************************************************************************
| Räyskälä: Rata 2001-2003 pituus 3830m | |||||
| SB | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:29,528 | 18.8.2002 |
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm |
| SB | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:29.528 | 18.8.2002 |
| SS 600 | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:31.398 | 18.8.2002 |
| SB B | Timo Hietanen | TMK | Suzuki | 1:32.753 | 17.08.2003 |
| Free For All | Timo Hietanen | TMK | Suzuki | 1:32.815 | 17.08.2003 |
| A 250 | Topi Haarala | TMK | Honda | 1:32.880 | 18.8.2002 |
| B 600 | Matti Vireä | TMK | Yamaha | 1:35.223 | 19.08.2001 |
| SV | Tero Manninen / Mikko Lauttanen | HelRC / OrMK | LCR-Kawasaki | 1:35.622 | 19.08.2001 |
| A 125 | Mika Kallio | ValkMK | Honda | 1:38.320 | 19.08.2001 |
| B 250 | Jari Aromaa | OrMK | Honda | 1:39.388 | 18.8.2002 |
| B 125 | Sampsa Nukarinen | VRT | Honda | 1:41.857 | 18.8.2002 |
| Ducati-cup | Erkki Asikainen | VaMP | Ducati | 1:42.389 | 17.08.2003 |


