Superbike B epävirallinen pistetilanne 2009 ( 8 osakilpailusta loppupisteisiin lasketaan 7 )
| Superbike B | ||||||||||||
| Jurva | Motopark | Alastaro I | Alastaro II | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | 7 parasta kisaa | |||
| 1. | Kalle Javanainen | HelRC | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | ||
| 2. | Jarmo Ylijoki | HelRC | 25 | 6,5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 120,5 | 120,5 | |
| 3. | Mika Laaksonen | TMK | 5 | 2 | 10 | 25 | 25 | 6 | 9 | 82 | 82 | |
| 4. | Jyrki Hyyrönmäki | KonnMK/UA | 16 | 8 | 7 | 13 | 16 | 10 | 10 | 80 | 80 | |
| 5. | Janne Rantanen | HelRC | 0,5 | 11 | 20 | 7 | 13 | 13 | 11 | 75,5 | 75,5 | |
| 6. | Mika Pulliainen | JMU | 3 | 10 | 16 | 8 | 10 | 11 | 2 | 16 | 76 | 74 |
| 7. | Ville Haantaus | HelRC | 4 | 12,5 | 25 | 5 | 20 | 66,5 | 66,5 | |||
| 8. | Jan Kopponen | HelRC | 8 | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 52 | 52 | ||
| 9. | Santtu Pyymäki | HelRC | 11 | 4,5 | 13 | 13 | 41,5 | 41,5 | ||||
| 10. | Vesa Korpi | HelRC | 7 | 8 | 9 | 6 | 30 | 30 | ||||
| 11. | Harri Uotinen | JMU | 6 | 7 | 16 | 29 | 29 | |||||
| 12. | Kim Holmström | TMK | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 26 | 26 | |||
| 13. | Teemu Tanila | HelRC | 13 | 2,5 | 5 | 1 | 4 | 25,5 | 25,5 | |||
| 14. | Tuomas Järvinen | HelRC | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 25 | 25 | |||
| 15. | Matti Oikkonen | IMK | 4 | 9 | 5 | 6 | 24 | 24 | ||||
| 16. | Jukka Rindell | TMK | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 18 | 18 | |||
| 17. | Jari Tiisjärvi | SeMK | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 18. | Timo Malava | VRT | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||||
| 19. | Ilkka Husu | HelRC | 5,5 | 3 | 4 | 12,5 | 12,5 | |||||
| 20. | Timo Raimla | Eesti | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 21. | Mika Strömberg | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||||
| 22. | Antti Merinen | HelRC | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 23. | Paul Nordfors | HelRC | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 24. | Christer Paldin | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 25. | Arnold Kannike | Eesti | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 26. | Kenny Eriksson | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| 27. | Jori Päivömaa | TMK | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 28. | Hannu Talvitie | HelRC | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 29. | Mika Höglund | HelRC | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 30. | Mikko Pyykkö | HelRC | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 31. | Lenno Ahman | Eesti | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 32. | Jani Härkönen | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 33. | Meelis Kiiler | Eesti | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 34. | Mikko Rihiniemi | TorMK | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 35. | Seppo Ahonen | IMK | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 36 | Arto Jokela | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Terho Pitkänen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Simo Heinonen | 1 | 1 | 1 |


