Supersport B600 epävirallinen pistetilanne 2009 ( 8 osakilpailusta loppupisteisiin lasketaan 7 )
| Supersport B | ||||||||||||
| Jurva | Motopark | Alastaro | Alastaro | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | 7 parasta kisaa | |||
| 1. | Sami Söderström | P-BMK | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 25 | 13 | 172 | 163 |
| 2. | Simone Mossa | MP-Tuki | 9 | 13 | 13 | 25 | 16 | 20 | 20 | 116 | 116 | |
| 3. | Aleksi Kyllästinen | JMU | 6 | 16 | 20 | 20 | 13 | 25 | 100 | 100 | ||
| 4. | Jouni Heikkilä | ValkMK | 20 | 11 | 11 | 13 | 16 | 8 | 79 | 79 | ||
| 5. | Jussi-Pekka Sirkka | VaMP | 16 | 2 | 16 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 74 | 72 |
| 6. | Antti Haiko | IMK | 13 | 20 | 11 | 16 | 60 | 60 | ||||
| 7. | Henry Junkkarinen | HelRC | 11 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 64 | 60 |
| 8. | Miitri Suhonen | RiMPKK | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 52 | 52 | |
| 9. | Ville Krannila | HelRC | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 49 | 49 | ||
| 10. | Janne Kiuru | HelRC | 3 | 16 | 8 | 20 | 47 | 47 | ||||
| 11. | Ville Sinkko | LrMP | 10 | 4 | 6 | 7 | 27 | 27 | ||||
| 12. | Jani Patronen | MP-Tuki | 4 | 11 | 3 | 5 | 23 | 23 | ||||
| 13. | Kristian Beljajev | Eesti | 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||
| 14. | Marcus Ladarp | 8 | 13 | 21 | 21 | |||||||
| 15. | Otto Kotaja | SaMK | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 21 | ||
| 16. | Petri Viikisalo | HelRC | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 17. | Antti Räisänen | HelRC | 4 | 3 | 13 | 20 | 20 | |||||
| 18. | Marko Rättö | HelRC | 5 | 3 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 19. | Jasmin Sarjos | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||
| 20. | Mikko Toivonen | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||
| 21. | Tom Putkonen | VRT | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 22. | Krister Bohm | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||||
| 23. | Jyrki Pönkkä | RaMP | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 24. | Jussi Huuskonen | JMU | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 25. | Topi Heinänen | IMK | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 26. | Vladimir Strelnik | Russia | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 27. | Aleksei Samaidanov | Russia | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 28. | Jani Käkelä | TamMC | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||||
| 29. | Maaria Noorak | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 30. | Timo Malava | VRT | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 31. | Tomi Kyyrö | TMK | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 32. | Aleksei Nikolaev | HelRC | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 33. | Niko Mäkinen | TMK | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 34. | Raine Kaukonen | HelRC | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 35. | Janne Fröberg | HelRC | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 36. | Arthur Esnar | Eesti | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 37. | Pasi Vuorinen | 1 | 1 | 2 | 2 |


