Superbike epävirallinen pistetilanne 2009 ( 10 osakilpailusta loppupisteisiin lasketaan 9 )
| Superbike | ||||||||||||||
| Jurva | Motopark | Alastaro I | Alastaro II | Kemora | Alastaro I | Alastaro II | Räyskälä | Motopark I | Motopark I | Yhteensä | 9 parasta kisaa | |||
| 1. | Vesa Kallio | ValkMK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 200 | ||
| 2. | Sami Penna | Muoviluoti MC | 16 | 20 | 16 | 11 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 151 | 151 | |
| 3. | Eki Kaulamo | VRT | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 10 | 20 | 20 | 16 | 6 | 126 | 120 |
| 4. | Henri Taipale | IMK | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 13 | 13 | 13 | 11 | 20 | 119 | 114 |
| 5. | Topi Haarala | TMK | 10 | 13 | 20 | 20 | 16 | 6 | 11 | 96 | 96 | |||
| 6. | Mika Koivuniemi | TuMK | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 101 | 94 |
| 7. | Teemu Hiltunen | JMU | 20 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 86 | 86 | ||
| 8. | Matteo Mossa | MP-Tuki | 8 | 9 | 13 | 11 | 16 | 10 | 9 | 9 | 85 | 85 | ||
| 9. | Staffan Söderström | HCTP-FIN | 6 | 16 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 59 | 59 | ||
| 10. | Kari Vehniäinen | KonnMK/UA | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||||
| 11. | Rami Mattila | SMS | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 46 | 46 | |||
| 12. | Kimmo Kesti | TMK | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 46 | 46 | |
| 13. | Tapio Pirilä | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 42 | 42 | |||
| 14. | Heikki Pirilä | MCMuoviluoti | 9 | 10 | 16 | 35 | 35 | |||||||
| 15. | Timo Paavilainen | HelRC | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 27 | 27 | |||
| 16. | Erkka Korpiaho | TMK | 13 | 13 | 26 | 26 | ||||||||
| 17. | Raimo Kesseli | KeMS | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 21 | |||||
| 18. | Matti Uskola | HelRC | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | |||||
| 19. | Anders Lilja | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||||
| 20. | Olli Immonen | HelRC | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | |||||||
| 21. | Tommi Niemi | TMK | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 22. | Niklas Sjöstrand | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 23. | Marko Rohtlaan | Eesti | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 24. | Markus Virtanen | TMK | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 25. | Jyrki Salmi | JMU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 26. | Rune Kulla | WasaMC | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 27. | Juha Ollikainen | HelRC | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 28. | Joni Hannula | HelRC | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 29. | Jimmy Borgh | 2 | 2 | 2 |



