Superstock epävirallinen pistetilanne 2009 ( 10 osakilpailusta loppupisteisiin lasketaan 9 )
| Superstock600 | ||||||||||||||
| Jurva | Motopark | Alastaro I | Alastaro II | Kemora I | Kemora II | Alastaro I | Alastaro II | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | 9 parasta kisaa | |||
| 1. | Tatu Lauslehto | TuMK | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 210 | 210 | |
| 2. | Erkka Korpiaho | TMK | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 196 | 196 | |
| 3. | Markus Neuvonen | P-BMK | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 149 | 149 | |
| 4. | Marko Aarnio | HelRC | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 11 | 124 | 124 | |
| 5. | Reko Nieminen | RiMPKK | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 122 | 112 |
| 6. | Niko Peltonen | HelRC | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 80 | 80 | |
| 7. | Ville Valtonen | KarMK | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 69 | 69 | ||
| 8. | Martin Pärtelpoeg | Eesti | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 67 | 67 | ||||
| 9. | Petri Lampi | E-PMMK | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 50 | 50 | ||
| 10. | Jouni Savolainen | VaMP | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 45 | 45 | |||
| 11. | Niko Väisänen | P-BMK | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 35 | 35 | ||||
| 12. | Tero Kotikivi | RaMP | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 31 | 31 | |||
| 13. | Jesse Maikola | RaMK | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 30 | 30 | |||
| 14. | Juha Kallio | IMK | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 27 | 27 | |||||
| 15. | Helge Spjeldnes | Norja | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||
| 16. | Alex t Schacht | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||||||
| 17. | Jani Rättö | HelRC | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | |||||||
| 18. | Jarno Lehtiranta | TMK | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| 19. | Sakari Pietilä | HelRC | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| 20. | Rasmus V. Sörensen | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| 21. | Kristjan Sepa | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
| 22. | Andreas Bergman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 23. | Juris Zalans | Eesti | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 24. | Christoffer Bergman | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 25. | Timo Pennanen | TMK | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 26. | Patrik Starck | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 27. | Eno Juul | Eesti | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 28. | Fredric Gustafsson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29. | Kristian Beljaev | Eesti | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30. | Petri Virtanen | 1 | 1 | 1 |



