2010 Epävirallinen pistetilanne Sivuvaunulliset.
| Sivuvaunut | Botniaring | Motopark | Kemora | Alastaro | Alastaro | yht. | |||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | |||||||
| 1. | 1 | Makkula Petri / Asumaniemi Harri | HäMK | 13 | 25 | 20 | 20 | 78 | |
| 2. | 66 | Nikkanen Juha / Hiljanen Harri | KerMoKe | 20 | 20 | 13 | 16 | 69 | |
| 3. | 28 | Artiola Markku / Timperi Riku | HaMK / IMK | 16 | 10 | 16 | 25 | 67 | |
| 4. | 2 | Mustonen Tapio / Koskinen Tomi | HelRC | 25 | 16 | 41 | |||
| 5. | 69 | Lepson Alvar / Kuusk Silver | Eesti | 11 | 9 | 10 | 11 | 41 | |
| 6. | 42 | Vepsä pasi / Mustaniemi Marko | Kitee MC / OrMK | 10 | 9 | 10 | 29 | ||
| 7. | 27 | Reuterholt Johan / Wall Peter | 25 | 25 | |||||
| 8. | 29 | Tempel Tarmo / Kass Priit | Eesti | 11 | 11 | 22 | |||
| 9. | 12 | Pärm Eero / Kuut Peeter | Eesti | 13 | 13 | ||||
| 10. | 52 | Muhonen Juha / Koskinen Tomi | IMK / HelRC | 13 | 13 | ||||
| 11. | 17 | Saarenmaa Juho / Piri Iiro | IMK | 9 | 9 | ||||
| 12. | 9 | Aruvee Tiit / Fomitsev Avo | Eesti / IMK | 8 | 8 |


