2010 Epävirallinen pistetilanne Superbike B
| Superbike B | Botniaring | Motopark | Alastaro | Alastaro | Kemora | Räyskälä | Kemora | yht. | |||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | ei ajettu | ||||||||
| 1. | 32 | Uotinen Harri | JMU | 13 | 20 | 20 | 20 | 16 | 89 | ||
| 2. | 30 | Kopponen Jan | HelRC | 25 | 25 | 25 | 1 | 76 | |||
| 3. | 43 | Oikkonen Matti | IMK | 9 | 16 | 10 | 25 | 11 | 71 | ||
| 4. | 33 | Höglund Mika | HelRC | 11 | 9 | 16 | 16 | 10 | 8 | 70 | |
| 5. | 31 | Rindell Jukka | HelRC | 20 | 13 | 5 | 13 | 16 | 67 | ||
| 6. | 95 | Nylund Dennis | WMC | 4 | 11 | 20 | 25 | 60 | |||
| 7. | 42 | Riihiniemi Mikko | HelRC | 16 | 10 | 11 | 6 | 7 | 50 | ||
| 8. | 66 | Korpi Vesa | HelRC | 25 | 13 | 9 | 47 | ||||
| 9. | 72 | Front Jani | HelRC | 11 | 2 | 7 | 20 | 40 | |||
| 10. | 77 | Kärkkäinen Antti | JMU | 3 | 13 | 10 | 26 | ||||
| 11. | 175 | Järvinen Tuomas | HelRC | 9 | 9 | 7 | 25 | ||||
| 12. | 92 | Nyström Patrick | WMC | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 19 | ||
| 13. | 48 | Pyykkö Mikko | HelRC | 6 | 11 | 17 | |||||
| 14. | 79 | Päivömaa Jori | OMK | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||
| 15. | 83 | Enlund Fredrik | J-PMK | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||
| 16. | 114 | Räisänen Osmo | HelRC | 13 | 13 | ||||||
| 17. | 94 | Westergård Johan | WMC | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 18. | 29 | Nurmi Ville | HelRC | 7 | 5 | 12 | |||||
| 19. | 41 | Nurmi Sami | JMU | 5 | 6 | 11 | |||||
| 20. | 38 | Talvitie Hannu | HelRC | 10 | 10 | ||||||
| 21. | 73 | Husu Ilkka | HelRC | 10 | 10 | ||||||
| 22. | 34 | Junkkarinen Henry | HelRC | 4 | 5 | 9 | |||||
| 25. | 39 | Heinonen Simo | HelRC | 6 | 2 | 8 | |||||
| 23. | 37 | Tanila Teemu | HelRC | 8 | 8 | ||||||
| 24. | 65 | Hotti Harri | 8 | 8 | |||||||
| 26. | 96 | Raimi Markus | WCRC | 7 | 7 | ||||||
| 27. | 79 | Andersson Markus | 6 | 6 | |||||||
| 28. | 112 | Frosterus Tomi | HelRC | 6 | 6 | ||||||
| 29. | 129 | Harju Petri | HelRC | 5 | 5 | ||||||
| 32. | 134 | Niinpalu Mati | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 30. | 78 | Hursti Juha-Pekka | 4 | 4 | |||||||
| 31. | 121 | Prees Arti | 4 | 4 | |||||||
| 35. | 88 | Collin Stefan | VMK | 3 | 3 | ||||||
| 34. | 75 | Kallio Timo | IMK | 3 | 3 | ||||||
| 33. | 40 | Järvinen Jari | 3 | 3 | |||||||
| 37. | 81 | Somero Marko | MP-Tuki ry | 2 | 2 | ||||||
| 36. | 97 | Mochalov Viktor | Russia | 2 | 2 | ||||||
| 38. | 164 | Byhkov Grigory | Russia | 1 | 1 |


