2010 Epävirallinen pistetilanne Superbike
| Superbike | Botniaring | Motopark | Alastaro I | Alastaro II | Kemora I | Kemora II | Räyskälä | Kemora I | Kemora II | yht. | |||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | |||||||||||
| 1. | 28 | Penna Sami | MC Muovil | 13 | 25 | 25 | 25 | 16 | 11 | 20 | 11 | 146 | |
| 2. | 5 | Haarala Topi | AMK | 20 | 11 | 10 | 16 | 10 | 9 | 16 | 9 | 13 | 114 |
| 3. | 42 | Vehniäinen Kari | KonnMK | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | 6 | 25 | 113 | ||
| 4. | 23 | Koivuniemi Mika | TuMK | 6 | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 108 | ||
| 5. | 7 | Hiltunen Teemu | JMU | 16 | 9 | 6 | 13 | 13 | 20 | 8 | 16 | 101 | |
| 6. | 52 | Kaulamo Eki | VRT | 11 | 10 | 10 | 16 | 11 | 25 | 16 | 99 | ||
| 7. | 41 | Pirilä Tapio | MC Muovil | 3 | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 79 | |
| 8. | 90 | Collin Magnus | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 25 | 53 | |||
| 9. | 31 | Kallio Vesa | ValkMK | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 10. | 22 | Kesseli Raimo | KeMS | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 42 | ||
| 11. | 94 | Mossa Matteo | MP-Tuki | 3 | 8 | 13 | 7 | 31 | |||||
| 12. | 78 | Söderström Staffan | HCTP-FIN | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 30 | ||||
| 13. | 41 | Haaland Norvald | 16 | 13 | 29 | ||||||||
| 14. | 77 | Neuvonen Markus | P-BMK | 9 | 10 | 9 | 28 | ||||||
| 15. | 40 | Niemi Tommi | WCRC | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 28 | ||||
| 16. | 82 | Aromaa Jari | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 27 | |||||
| 17. | 53 | Ylijoki Jarmo | HelRC | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | ||||
| 18. | 56 | Cajback Nicklas | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 19. | 91 | Pulliainen Mika | JuMoKe | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 20 | ||||
| 20. | 39 | Pärtelpoeg Karl | 7 | 8 | 15 | ||||||||
| 21. | 1 | Korpiaho Erkka | TMK | 13 | 13 | ||||||||
| 23. | 36 | Laaksonen Mika | TMK | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| 22. | 21 | Uskola Matti | HelRC | 10 | 10 | ||||||||
| 24. | 56 | Salmi Jyrki | JMU | 6 | 4 | 10 | |||||||
| 26. | 63 | Jogimaa Aarne | Eesti | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 25. | 24 | Solberg Tage | 7 | 7 | |||||||||
| 27. | 33 | Berthelsen Carl | 4 | 4 | |||||||||
| 30. | 20 | Mattila Rami | SMS | 3 | 3 | ||||||||
| 29. | 11 | Hyyrönmäki Jyrki | KonnMK | 3 | 3 | ||||||||
| 28. | 19 | Haantaus Ville | HelRC | 3 | 3 | ||||||||
| 31. | 666 | Gull Robert | 2 | 2 | |||||||||
| 32. | 49 | Kesti Kimmo | TMK | 1 | 1 | ||||||||
| 33. | 72 | Taina Juha | ECR | 1 | 1 |


