2010 Epävirallinen pistetilanne Supersport B
| Supersport B | Botniaring | Motopark | Alastaro | Alastaro | Kemora | Räyskälä | Kemora | yht. | |||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | ei ajettu | ||||||||
| 1. | 76 | Kiuru Janne | HelRC | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 110 | ||
| 2. | 74 | Korpela Perttu | HelRC | 11 | 25 | 20 | 25 | 81 | |||
| 3. | 176 | Strelnik Vladimir | Russia | 16 | 16 | 25 | 57 | ||||
| 4. | 62 | Patronen Jani | HelRC | 13 | 10 | 16 | 16 | 55 | |||
| 5. | 61 | Sarjos Jasmin | MP-Tuki | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 48 | ||
| 6. | 31 | Haiko Antti | IMK | 16 | 4 | 13 | 13 | 46 | |||
| 7. | 53 | Sinkko Ville | LrMP | 10 | 6 | 13 | 9 | 8 | 46 | ||
| 8. | 35 | Suhonen Miitri | RiMPKK | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 40 | ||
| 9. | 8 | Kandelin Ville | TMK | 8 | 6 | 13 | 7 | 34 | |||
| 10. | 32 | Inkala Toni | 4 | 13 | 16 | 33 | |||||
| 11. | 48 | Kyynäräinen Ville | WCRC | 25 | 25 | ||||||
| 12. | 190 | Samaidanov Aleksei | Russia | 5 | 5 | 11 | 3 | 24 | |||
| 13. | 87 | Valkila Aki | 8 | 10 | 5 | 23 | |||||
| 14. | 75 | Saarijärvi Anssi | HelRC | 6 | 5 | 11 | 22 | ||||
| 16. | 115 | Asmundela Lasse | JMU | 20 | 20 | ||||||
| 15. | 95 | Golubov Jannick Max | 20 | 20 | |||||||
| 17. | 39 | Putkonen Tom | VRT | 2 | 8 | 5 | 4 | 19 | |||
| 18. | 36 | Rättö Marko | HelRC | 7 | 11 | 18 | |||||
| 19. | 79 | Ahola Kalle | 6 | 11 | 17 | ||||||
| 20. | 78 | Ratajczak Tero | HelRC | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||
| 21. | 93 | Ross Taavi | Eesti | 5 | 2 | 8 | 15 | ||||
| 22. | 70 | Hietala Tommi | TammMC | 10 | 10 | ||||||
| 23. | 33 | Käkelä Jani | TamMC | 9 | 9 | ||||||
| 24. | 42 | Räisänen Antti | HelRC | 7 | 7 | ||||||
| 25. | 163 | Roininen Timo | KaMK | 7 | 7 | ||||||
| 28. | 66 | Heinonen Aimo | Eesti | 3 | 1 | 4 | |||||
| 27. | 48 | Borglund Theo | 4 | 4 | |||||||
| 26. | 191 | Noorak Maaria | Eesti | 4 | 4 | ||||||
| 30. | 159 | Karu Kristjan | 3 | 3 | |||||||
| 29. | 51 | Koski Anssi | HelRC | 3 | 3 | ||||||
| 31. | 165 | Ollema Karmo | Eesti | 2 | 2 | ||||||
| 33. | 116 | Hintsala Jukka | HelRC | 2 | 2 | ||||||
| 32. | 63 | Sallasmaa Matti | 2 | 2 | |||||||
| 34. | 37 | Alstergren Danne | 1 | 1 |


