2010 Epävirallinen pistetilanne Superstock
| Superstock 600 | Kerho | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
7. | 8. | 9. | Yht. | ||
| 1. | 73 | Kyllästinen Aleksi | JMU | 12,5 | 25 | 2 | 16 | 20 | 20 | 13 | 16 | 16 | 140,5 |
| 2. | 13 | Valtonen Ville | KarMK | 8 | 16 | 16 | 6 | 16 | 13 | 16 | 11 | 20 | 122 |
| 3. | 36 | Nieminen Reko | RiMPKK | 10 | 20 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 102 | |
| 4. | 41 | Savolainen Jouni | VaMP | 13 | 3 | 9 | 4 | 16 | 25 | 10 | 11 | 91 | |
| 5. | 1 | Lauslehto Tatu | TuMK | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||
| 6. | 33 | Mäkinen Niko | WCRC | 2,5 | 3 | 10 | 8 | 20 | 9 | 6 | 58,5 | ||
| 7. | 55 | Söderström Sami | P-BMK | 6,5 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 13 | 56,5 | ||
| 8. | 72 | Kostamo Erno | Kitee MC | 20 | 25 | 45 | |||||||
| 9. | 74 | Maikola Jesse | WCRC | 5,5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 44,5 | ||
| 10. | 71 | Ruohisto Juha | 9 | 25 | 34 | ||||||||
| 11. | 54 | Schacht Alex T. | 9 | 25 | 34 | ||||||||
| 12. | 171 | Kallio Juha | IMK | 4,5 | 10 | 8 | 10 | 32,5 | |||||
| 13. | 9 | Mossa Simone | MP-Tuki | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 14. | 17 | Pietilä Sakari | HelRC | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 29 | |||
| 15. | 27 | Peltonen Niko | HelRC | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 29 | ||||
| 16. | 69 | Sepa Kristjan | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 27 | |||||
| 17. | 92 | Beljajev Kristian | Eesti | 4 | 13 | 2 | 7 | 26 | |||||
| 18. | 77 | Pekkanen Pauli | 20 | 20 | |||||||||
| 19. | 76 | Kiuru Janne | HelRC | 8 | 10 | 18 | |||||||
| 20. | 155 | Bergman Christoffer | Ruotsi | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 21. | 39 | Pärtelpoeg Martin | Eesti | 5 | 11 | 16 | |||||||
| 22. | 11 | Rättö Jani | HelRC | 3,5 | 10 | 13,5 | |||||||
| 23. | 78 | Lehtiranta Jarno | TMK | 5 | 8 | 2 | 15 | ||||||
| 24. | 80 | Heikkilä Jouni | ValkMK | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||||
| 25. | 133 | Bergman Andreas | Ruotsi | 4 | 10 | 14 | |||||||
| 26. | 45 | Lampi Petri | E-PMMK | 9 | 9 | ||||||||
| 27. | 19 | Ollikainen Juha | HelRC | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 28. | 65 | Starck Patrik | Ruotsi | 7 | 7 | ||||||||
| 29. | 95 | Lindroth Eric | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 30. | 200 | Juul Eno | Eesti | 5 | 5 | ||||||||
| 31. | 61 | Vanaselja Madis | Eesti | 2 | 2 | ||||||||
| 32. | 76 | Jekabsons Maris | 1 | 1 |
1. Botniaring
2. Motopark
3. ja 4. Alastaro
5. ja 6. Kemora
7. Räyskälä
8. ja 9. Kemora


