Epävirallinen pistetilanne luokassa GP125 vuonna 2010
| 'GP125 | Kerho | B-ring | M-park | Alast. | Alast. | Kemora | Räysk. | Kemora | yht | ||
| 1. | 18 | Tuuli Niki | IMK | 20 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 109 | |
| 2. | 19 | Kuparinen Eeki | WCRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||
| 3. | 34 | Soitiala Antti | TamMC | 25 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 111 | |
| 4. | 67 | Niemi Joakim | HelRC | 16 | 9 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 83 |
| 5. | 76 | Patronen Valter | HelRC | 10 | 16 | 13 | 20 | 10 | 13 | 82 | |
| 6. | 22 | Lahti Eemeli | SsMK | 13 | 11 | 11 | 20 | 10 | 65 | ||
| 7. | 14 | Valkeinen Aatu | WCRC | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 9 | 52 | |
| 8. | 56 | Suurhasko Joel | WCRC | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | 41 | ||
| 9. | 93 | Madisson Eero | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | ||||
| 10. | 39 | Siim-Sander Rooba | Eesti | 8 | 13 | 21 | |||||
| 11. | 12 | Koivunen Jukka | SeMK | 9 | 8 | 17 | |||||
| 12. | 46 | Gulliksen Joakim | 7 | 9 | 16 | ||||||
| 13. | 86 | Flathaug Henning | 8 | 7 | 15 | ||||||
| 14. | 12 | Petersen Emil Meyer | 6 | 8 | 14 | ||||||
| 15. | 9 | Räbovöitra Kert | Eesti | 6 | 6 | 12 | |||||
| 16. | 17 | Åhlberg Olav | HelRC | 11 | 11 | ||||||
| 17. | 22 | Lifvenborg Kim | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 18. | 21 | Huuskonen Jussi | JMU | 7 | 7 | ||||||
| 19. | 54 | Hellberg Filip | 6 | 6 | |||||||
| 20. | 69 | Lievonen Juha | 5 | 5 | |||||||
| 21. | 26 | Flathaug Kenneth | 4 | 4 | |||||||
| 22. | 39 | Bäckström Lucas | 2 | 2 | 4 |


