| 1. | 1 | Makkula Petri / Asumaniemi Harri | HäMK | sv | sv | |||||||
| 2. | 2 | Mustonen Tapio / Koskinen Tomi | HelRC | |||||||||
| 3. | 9 | Aruvee Tiit / Fomitsev Avo | Eesti / IMK | |||||||||
| 4. | 12 | Pärm Eero / Kuut Peeter | Eesti | |||||||||
| 5. | 17 | Saarenmaa Juho / Piri Iiro | IMK | |||||||||
| 6. | 27 | Reuterholt Johan / Wall Peter | sv | |||||||||
| 7. | 28 | Artiola Markku / Timperi Riku | HaMK / IMK | sv | sv | |||||||
| 8. | 29 | Tempel Tarmo / Kass Priit | Eesti | |||||||||
| 9. | 42 | Vepsä pasi / Mustaniemi Marko | Kitee MC / OrMK | sv | ||||||||
| 10. | 52 | Muhonen Juha / Paukkunen Hanri | ||||||||||
| 11. | 66 | Nikkanen Juha / Hiljanen Harri | KerMoKe | sv | sv | |||||||
| 12. | 69 | Lepson Alvar / Kuusk Silver | Eesti | sv | ||||||||
| 13. | 86 | Kärävä Pekka / Suutari Tapio |


