Superbike 2010
| Superbike | ||||||||||||
| Nro | Kuljettaja | Kerho | Foto-arkisto-09 | Foto-arkisto -08 | Foto 2003-2007 | www | ||||||
| 1. | 1 | Korpiaho Erkka | TMK | SS600 | SB | SS600 | SS600 | SB | www | |||
| 2. | 5 | Haarala Topi | AMK | SB | SB | GP250 | SS600 | SB | www | |||
| 3. | 7 | Hiltunen Teemu | JMU | SB | SB | SB | www | |||||
| 4. | 11 | Hyyrönmäki Jyrki | KonnMK | BSB | SB | www | ||||||
| 5. | 18 | Virtanen Tapio | ||||||||||
| 6. | 19 | Haantaus Ville | HelRC | BSB | SB | SS600 | ||||||
| 7. | 20 | Mattila Rami | SMS | SB | SB | SS600 | SB | www | ||||
| 8. | 21 | Uskola Matti | HelRC | SB | SB | SB | www | |||||
| 9. | 22 | Kesseli Raimo | KeMS | SB | SB | SB | www | |||||
| 10. | 23 | Koivuniemi Mika | TuMK | SB | BSB | SB | www | |||||
| 11. | 24 | Solberg Tage | ||||||||||
| 12. | 25 | Lauslehto Tatu | TuMK | SS600 | SB | GP250 | SS600 | SB | www | |||
| 13. | 28 | Penna Sami | MC Muovil | SB | SB | SS600 | www | |||||
| 14. | 31 | Kallio Vesa | ValkMK | SB | SB | GP250 | SS600 | www | ||||
| 15. | 33 | Berthelsen Carl | ||||||||||
| 16. | 36 | Laaksonen Mika | TMK | BSB | SB | SB | ||||||
| 17. | 39 | Pärtelpoeg Karl | SB | GP250 | SS600 | |||||||
| 18. | 40 | Niemi Tommi | WCRC | SB | SB | |||||||
| 19. | 41 | Pirilä Tapio | MC Muovil | SB | BSB | www | ||||||
| 20. | 41 | Haaland Norvald | ||||||||||
| 21. | 42 | Vehniäinen Kari | KonnMK | SB | SB | GP250 | SB | www | ||||
| 22. | 49 | Kesti Kimmo | TMK | SB | SB | |||||||
| 23. | 52 | Kaulamo Eki | VRT | SS600 | SB | SS600 | GP125 | SS600 | www | |||
| 24. | 53 | Ylijoki Jarmo | HelRC | BSB | SB | SB | ||||||
| 25. | 56 | Salmi Jyrki | JMU | SB | BSB | SS600 | SB | www | ||||
| 26. | 56 | Cajback Nicklas | ||||||||||
| 27. | 63 | Jogimaa Aarne | Eesti | SB | SB | |||||||
| 28. | 69 | Immonen Olli E. | HelRC | SB | SB | SB | www | |||||
| 29. | 71 | Pekkanen Pauli | SB | GP125 | SS600 | www | ||||||
| 30. | 72 | Taina Juha | ECR | SB | SB | |||||||
| 31. | 77 | Neuvonen Markus | P-BMK | SS600 | SS600 | SS600 | ||||||
| 32. | 78 | Söderström Staffan | HCTP-FIN | SB | SB | SS600 | SB | |||||
| 33. | 82 | Aromaa Jari | SB | GP250 | SS600 | SB | ||||||
| 34. | 88 | Virtanen Markus | TMK | SB | BSB | |||||||
| 35. | 90 | Collin Magnus | SS600 | Ducati | ||||||||
| 36. | 91 | Pulliainen Mika | JuMoKe | BSB | SB | SS600 | www | |||||
| 37. | 94 | Mossa Matteo | MP-Tuki | SB | SB | www | ||||||
| 38. | 111 | Sundkvist Henry | Ruotsi | |||||||||
| 39. | 666 | Gull Robert | ||||||||||


